Ontario Soccer League

Standings

Men Provincial Elite
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Olimpia Elit Olimpia Elite 6 5 0 1 19 11 8 15
2. Hrvat Elite Hrvat St. Catharines 6 3 2 1 13 8 5 11
3. VSC Elite Vaughan Azzurri Elite 6 3 1 2 17 10 7 10
4. C.Norval Men Croatia Norval Men 5 3 0 2 13 8 5 9
5. GS Untd Men GS United Men 6 2 1 3 12 12 0 7
6. ScarAzzElite Scarboro Azzurri Blues Elite 4 2 0 2 8 8 0 6
7. Pana Elite Panathinaikos 4 2 0 2 7 11 -4 6
8. TO Celtic Toronto Celtic 5 2 0 3 7 12 -5 6
9. Guelph Elite Guelph Royals Elite 6 1 1 4 9 14 -5 4
10. Peniche CC Peniche CC 6 1 1 4 6 17 -11 4

Women Provincial
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GS Untd Wpro GS United W Prov 6 5 1 0 18 7 11 16
2. CUFC W Prov Caledon United FC W Prov 7 5 0 2 19 11 8 15
3. Alliance W Alliance FC Mustangs Women 7 4 1 2 33 10 23 13
4. TO Azzurri W Toronto Azzurri 6 3 0 3 9 9 0 9
5. Newmarket WP Newmarket United W Prov 6 3 0 3 5 7 -2 9
6. King W Prov King City Royals Women 6 2 1 3 6 8 -2 7
7. KTFC Red Kitchener TFC Red 6 1 1 4 9 23 -14 4
8. VSC Women Vaughan Azzurri Women 6 0 0 6 4 28 -24 0

Men Provincial East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. WSC Men Woodbridge Strikers Men 4 4 0 0 17 8 9 12
2. QPR PE QPR PE 5 3 1 1 11 9 2 10
3. TO Pamir Toronto Pamir 4 3 0 1 12 3 9 9
4. NY Hearts North York Hearts 4 2 1 1 10 8 2 7
5. Cavan Men Cavan FC Men 3 1 1 1 3 6 -3 4
6. TO Irish PE Toronto Irish FC 3 0 1 2 4 8 -4 1
7. SPGRedDevils SPG Red Devils United 4 0 0 4 5 11 -6 0
8. RH PARS FC RH PARS FC 3 0 0 3 4 13 -9 0

Men Provincial West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. FCT Sporting Sporting Club Ideal De Brampton 4 3 1 0 6 3 3 10
2. Ebony Jrs Ebony Jrs 3 3 0 0 11 3 8 9
3. Distinctionz Distinctionz Men PW 3 2 0 1 9 6 3 6
4. AC Diavoli M AC Diavoli 2 1 1 0 5 2 3 4
5. Ham Serbians Hamilton Serbians 4 1 1 2 4 4 0 4
6. Lakeshore U Lakeshore United 2 0 1 1 3 4 -1 1
7. M Croatia M Mississauga Croatia Men 3 0 0 3 2 9 -7 0
8. BYSC Men Burlington Bayhawks 3 0 0 3 3 12 -9 0

Men Regional Central
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. USC Kar RC USC Karpaty Men RC 4 3 0 1 16 6 10 9
2. Magic AC Magic AC 4 2 1 1 11 3 8 7
3. No Finish FC No Finish FC 3 2 0 1 5 3 2 6
4. KNSC Men KNSC Lions Men 3 2 0 1 5 4 1 6
5. Barrie M RC Barrie Blazers Men RC 3 1 1 1 5 4 1 4
6. Bradford Men Bradford Wolves 3 1 0 2 3 8 -5 3
7. SC TO Men SC Toronto Eagles Men 4 0 0 4 0 17 -17 0

Men Regional Central East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. QPR RCE QPR Reg 4 3 0 1 17 8 9 9
2. East York M East York Men 5 2 2 1 12 13 -1 8
3. Artemisium Artemisium FC 3 2 1 0 15 3 12 7
4. Pana 2.0 Pana 2.0 4 2 1 1 11 6 5 7
5. Scar Rangers Scarborough Rangers 4 2 1 1 10 10 0 7
6. ScarTown RCE Scarborough Town FC RCE 3 2 0 1 15 3 12 6
7. Olympiakos Olympiakos SC 5 2 0 3 5 10 -5 6
8. PCSA Men Peterborough City Men 5 1 1 3 10 18 -8 4
9. CTSA Men CTSA Tamileelam 5 0 0 5 1 25 -24 0

Men Regional South
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Globe FC M Globe FC 5 3 1 1 8 5 3 10
2. Bolton M RS Bolton Wanderers White Men RS 3 3 0 0 7 1 6 9
3. Prostars FC Prostars FC 4 2 1 1 9 4 5 7
4. Olimpia II Olimpia Toronto II 4 2 0 2 13 10 3 6
5. GTA Untd M GTA United 3 1 2 0 7 5 2 5
6. Clarkson MRS Clarkson SC 2 1 0 1 2 4 -2 3
7. Guelph RS Guelph Royals RS 3 0 0 3 2 5 -3 0
8. AST Men Atletico Sporting Toronto Men 4 0 0 4 2 16 -14 0

Women Regional Central
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. NYC Panthers NYC Panthers 5 5 0 0 25 0 25 15
2. CFC Atl WRS CFC Atletico Women 5 5 0 0 18 5 13 15
3. Olimpia W Olimpia Toronto Women 5 4 0 1 20 4 16 12
4. SC TO WRS SC Toronto Eagles Women 5 3 1 1 15 5 10 10
5. UMSC WRC UMSC Women 4 3 0 1 7 7 0 9
6. Nottawasaga Nottawasaga FC 5 2 1 2 8 10 -2 7
7. CUFC W Reg Caledon United FC W Reg 5 2 0 3 10 15 -5 6
8. DFC Women DFC Union Women 3 1 0 2 9 10 -1 3
9. KNSC Women KNSC Lions Women 4 1 0 3 3 7 -4 3
10. Newmarket II Newmarket United II W 4 0 0 4 2 13 -11 0
11. MSC Women Markham Lightning Women 4 0 0 4 3 21 -18 0
12. M Croatia W Mississauga Croatia Women 5 0 0 5 2 25 -23 0

Women Regional Central East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OKSC Red W Oshawa Kicks Red 7 7 0 0 30 2 28 21
2. PFC Women Pickering FC Women 7 4 1 2 28 10 18 13
3. West Rouge W West Rouge Storm Black 6 4 1 1 14 7 7 13
4. OKSC White W Oshawa Kicks White 7 4 0 3 23 15 8 12
5. PCSA Women Peterborough City Women 8 3 1 4 19 22 -3 10
6. PFC Valkyrie PFC Valkyries 6 2 0 4 5 26 -21 6
7. GS Untd WRCE GS United W Reg 6 1 1 4 10 18 -8 4
8. Cavan Women Cavan FC Women 7 0 0 7 4 33 -29 0

Women Regional South
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SSC Women SSC Women 5 5 0 0 28 2 26 15
2. Gryphons W Gryphons FC Women 6 4 0 2 9 7 2 12
3. FDSC W Flamborough Dundas 6 4 0 2 12 11 1 12
4. RFC Black Rockwood FC Black 4 1 0 3 6 22 -16 3
5. HEADS WRSW HEADS United Hurricanes 5 0 0 5 7 20 -13 0

Women Regional South West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Banat FC Banat FC 4 4 0 0 21 3 18 12
2. Woodstock W Woodstock FC Women 5 4 0 1 21 5 16 12
3. KTFC Grey Kitchener TFC Grey 6 2 0 4 13 23 -10 6
4. RFC Blue Rockwood FC Blue 4 1 0 3 5 8 -3 3
5. Cambridge W Cambridge United Women 5 0 0 5 2 23 -21 0

Men MJ East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CFC Atl Blue CFC Atletico Blue 4 4 0 0 15 5 10 12
2. StouffvilleB Stouffville Mustangs Blue 3 3 0 0 11 3 8 9
3. Barrie M MJ Barrie Blazers Men MJ 4 3 0 1 12 6 6 9
4. DFC Men DFC Union Men 5 2 2 1 16 11 5 8
5. RHSC MJE Richmond Hill Raiders 3 1 2 0 6 4 2 5
6. StouffvilleY Stouffville Mustangs Yellow 3 1 1 1 4 5 -1 4
7. Ajax Men Ajax SC 3 1 1 1 2 5 -3 4
8. ScarTown MJ Scarborough Town FC MJ 1 1 0 0 5 1 4 3
9. PFC Galactic PFC Galacticos 3 1 0 2 6 6 0 3
10. MSC Men Markham Lightning Men 5 1 0 4 11 12 -1 3
11. Newmarket M Newmarket United Men 2 0 0 2 3 11 -8 0
12. ScarAzz MJ Scarboro Azzurri Blues MJ 3 0 0 3 2 11 -9 0
13. FCD Aces M FCD Aces 3 0 0 3 2 15 -13 0

Men MJ West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. PRP FC MJW PRP FC 4 3 1 0 14 4 10 10
2. CUFC Men Caledon United FC Men 4 3 1 0 10 2 8 10
3. Bolton M MJW Bolton Wanderers Blue Men 3 2 1 0 9 5 4 7
4. CFC Atl Blac CFC Atletico Black 3 2 0 1 12 5 7 6
5. TO Tigers Toronto Tigers AST 3 2 0 1 10 6 4 6
6. TO Irish MJW Toronto Irish FC II 4 2 0 2 6 10 -4 6
7. Atletico Tor Atletico Toronto 4 1 1 2 4 7 -3 4
8. Paris FC Men Paris FC 2 1 0 1 7 5 2 3
9. USC Kar MJW USC Karpaty Men MJW 3 1 0 2 7 7 0 3
10. CFC Atl Whit CFC Atletico White 2 1 0 1 7 8 -1 3
11. FCE EUFC M FC E Etobicoke United FC 3 1 0 2 4 7 -3 3
12. GSC Men Georgetown Mustangs Men 3 0 0 3 2 13 -11 0
13. Distinctionz Distinctionz Men MJ 4 0 0 4 1 14 -13 0

U21M Provincial Central
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Power U21M Power FC U21M 6 6 0 0 22 6 16 18
2. Jarvis U21M Jarvis SC U21M 7 4 1 2 15 15 0 13
3. ORSC U21M PC Oak Ridges Knights U21M Prov 6 3 0 3 9 8 1 9
4. Thornhill Thornhill Bolts U21M 8 3 0 5 13 13 0 9
5. NYA U21M NY Academy U21M 4 2 0 2 7 6 1 6
6. OFFC K21 Olympiacos Toronto K21 4 2 0 2 7 8 -1 6
7. GFC Juve M21 GFC Juve U21M 5 2 0 3 8 15 -7 6
8. WSC U21M Woodbridge Strikers U21M 8 1 1 6 13 23 -10 4

U21M Provincial South
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. TUFC U21M Toronto United FC U21M 7 5 1 1 22 7 15 16
2. C.Norval M21 Croatia Norval U21M 6 4 0 2 17 13 4 12
3. WhitecapsM21 Whitecaps London U21M 5 3 1 1 11 6 5 10
4. Bolton U21M Bolton Wanderers White U21M 4 2 0 2 12 9 3 6
5. Dixie U21M Dixie U21M 7 1 1 5 10 18 -8 4
6. USC Kar U21M USC Karpaty U21M 3 0 1 2 3 16 -13 1
7. Scrosoppi FC Scrosoppi FC U21M 2 0 0 2 1 7 -6 0

U21M Regional Central
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. King U21M King City Royals U21M 8 7 1 0 34 13 21 22
2. VSC U21M Vaughan Azzurri U21M 7 4 1 2 29 13 16 13
3. ORSC U21M RC Oak Ridges Knights U21M RC 7 4 1 2 26 11 15 13
4. DFC N U21M DFC Union Navy U21M 4 3 1 0 17 2 15 10
5. UMSC U21M UMSC U21M 6 2 2 2 13 16 -3 8
6. Barrie U21M Barrie Spirit U21M 7 1 1 5 17 26 -9 4
7. IFC U21M IFC U21M 6 1 1 4 14 28 -14 4
8. KNSC U21M KNSC Lions U21M 7 0 0 7 8 49 -41 0

U21M Regional Central East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OFFC K19 Olympic Flame K19 5 5 0 0 14 1 13 15
2. Asante U21M Asante Elite U21M 3 3 0 0 13 1 12 9
3. GS Untd M21 GS United U21M 5 2 2 1 11 7 4 8
4. The SA U21M The SA U21M 4 2 0 2 14 7 7 6
5. Cavan U21M Cavan FC U21M 4 2 0 2 7 10 -3 6
6. Whitby U21M Whitby FC U21M 6 0 2 4 7 13 -6 2
7. Darlington Darlington Energy U21M 7 0 2 5 7 34 -27 2

U21M Regional South
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SC TO U21M SC Toronto Eagles U21M 6 4 0 2 8 4 4 12
2. BRI FC U21M BRI FC U21M 6 3 1 2 7 10 -3 10
3. NTSC U21M NT Nitros U21M 5 3 0 2 14 7 7 9
4. SSE 90 U21M SSE 90 U21M 5 2 1 2 7 5 2 7
5. DFC O U21M DFC Union Orange U21M 5 1 2 2 10 13 -3 5
6. GSC U21M Georgetown Mustangs U21M 5 0 2 3 4 11 -7 2

U21M Regional South West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Ham Croatia Hamilton Croatia U21M 7 5 1 1 11 4 7 16
2. WoodstockM21 Woodstock FC U21M 6 5 0 1 18 4 14 15
3. Oriental U21 Oriental SC U21M 7 3 0 4 8 8 0 9
4. WU U21M Waterloo United U21M 6 3 0 3 8 9 -1 9
5. CambridgeM21 Cambridge United U21M 6 2 0 4 7 13 -6 6
6. Eagles 1982 Eagles 1982 U21M 5 1 2 2 6 7 -1 5
7. Gryphons M21 Gryphons FC U21M 5 0 1 4 2 15 -13 1

U21W Regional Central
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. EFC U21W Etobicoke FC U21W 7 5 0 2 38 14 24 15
2. DFC U21W DFC Union U21W 5 5 0 0 26 12 14 15
3. VSC U21W Vaughan Azzurri U21W 6 3 0 3 17 15 2 9
4. Bolton U21W Bolton Wanderers U21W 5 3 0 2 10 9 1 9
5. NTSC U21W NT Nitros U21W 6 3 0 3 18 22 -4 9
6. Barrie U21W Barrie Spirit U21W 7 2 0 5 8 26 -18 6
7. Storm FC U21 Storm FC U21W 6 0 0 6 8 27 -19 0

U21W Regional Central East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. NYFC U21W NYFC Strikers U21W 5 4 0 1 16 5 11 12
2. East York U2 East York U21W 6 4 0 2 16 6 10 12
3. OKSC U21W Oshawa Kicks U21W 7 4 0 3 16 9 7 12
4. PFC U21W Pickering FC U21W 6 3 0 3 16 14 2 9
5. Whitby U21W Whitby FC U21W 7 2 2 3 9 16 -7 8
6. GFA U21W GFA Yellow 5 2 1 2 8 10 -2 7
7. NDUFC U21W NDUFC U21W 6 0 1 5 6 27 -21 1

U21W Regional South
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Alliance U21 Alliance FC Mustangs U21W 5 5 0 0 47 2 45 15
2. BYSC U21W Burlington SC Blue U21W 6 4 0 2 11 15 -4 12
3. WU U21W Waterloo United U21W 5 3 0 2 17 10 7 9
4. Force U21W Force Academy U21W 4 3 0 1 8 2 6 9
5. RED U21W RED Academy U21W 5 2 0 3 9 16 -7 6
6. Roma U21W Roma Wolves U21W 7 1 0 6 5 35 -30 3
7. SSC U21W SSC U21W 4 0 0 4 1 18 -17 0